← Torkarblad
Torkarblad/Vindrutetorkare Trico Exact fit EF603 - 1-pack
Trico

Torkarblad/Vindrutetorkare Trico Exact fit EF603 - 1-pack

Tillverkarens artikelnummer: EF603

Butikens erbjudande

Mekster259 krSlut i lagerTill Mekster →Inkl. moms, exkl. frakt · Förpackningsantal ej bekräftatKontrollerat 2026-11-11 07:31. Pris och lager kan ha ändrats.

Kontrollera passformen hos butiken före köp. Samma bilmodell kan ha flera olika reservdelar.

Detaljer om delen

Artikelnummer
5988EF603
Serie
Trico Exact fit
Antal per förpackning
1
Modellnamn
EF603
Tillverkare
Trico
Tillverkarens art.nr
EF603
Variant
Med Munstycke
Längd
600 mm
Vikt
182 g
Position
FörarsidaPassagerarsida

Nummer & bilkopplingar

Uppgifterna nedan kommer från Mekster.

OE-nummer (0)

Inga OE-nummer angivna.

Referensnummer från andra tillverkare

Inga referensnummer angivna.

Bilmodeller enligt butiken
Aston Martin

Db9 6.0 (2004–2017)
Db9 6.0 GT (2016–2017)

Iveco

Daily 29 2.3 HPI (2003–2015)
Daily 29 2.3 HPT (2005–2015)
Daily 29 2.8 TDI (2000–2006)
Daily 29 3.0 HPI (2012–2015)
Daily 29 3.0 HPT (2012–2015)
Daily 29 3.0 HPT EEV (2012–2015)
Daily 30 2.5 D (1979–1990)
Daily 30 2.5 TD (1996–1999)
Daily 30 2.8 TD (1996–2000)
Daily 35 2.3 HPI (2003–2015)
Daily 35 2.3 HPT (2005–2015)
Daily 35 2.4 D (1986–1990)
Daily 35 2.5 D (1979–1990)
Daily 35 2.5 TD (1990–1997)
Daily 35 2.8 TD (1996–2000)
Daily 35 2.8 TDI (1999–2007)
Daily 35 3.0 CNG (2007–2013)
Daily 35 3.0 HPI (2005–2015)
Daily 35 3.0 HPI EEV (2010–2013)
Daily 35 3.0 HPT (2005–2015)
Daily 35 3.0 HPT EEV (2010–2015)
Daily 35 3.0 TWIN T (2012–2013)
Daily 39 2.3 HPI (2012–2015)
Daily 39 2.3 HPT (2012–2015)
Daily 39 3.0 HPI (2012–2015)
Daily 39 3.0 HPT (2012–2015)
Daily 39 3.0 HPT EEV (2012–2015)
Daily 40 2.3 HPI (2007–2013)
Daily 40 2.3 HPT (2007–2013)
Daily 40 2.4 D (1985–1990)
Daily 40 2.5 D (1979–1990)
Daily 40 2.5 TD (1990–1997)
Daily 40 2.8 TDI (1999–2007)
Daily 40 3.0 CNG (2007–2010)
Daily 40 3.0 HPI (2005–2013)
Daily 40 3.0 HPI EEV (2010–2013)
Daily 40 3.0 HPT (2005–2013)
Daily 40 3.0 HPT EEV (2010–2013)
Daily 45 2.4 D (1985–1990)
Daily 45 2.5 TD (1990–1997)
Daily 45 3.0 HPI (2007–2013)
Daily 45 3.0 HPT (2007–2013)
Daily 49 2.4 D (1985–1990)
Daily 49 2.5 TD (1990–1997)
Daily 49 2.8 TD (1996–2000)
Daily 50 2.8 TDI (1999–2007)
Daily 50 3.0 CNG (2007–2010)
Daily 50 3.0 HPI (2005–2013)
Daily 50 3.0 HPI EEV (2010–2013)
Daily 50 3.0 HPT (2005–2013)
Daily 50 3.0 HPT EEV (2010–2013)
Daily 59 2.5 TD (1991–1997)
Daily 59 2.8 TD (1996–2000)
Daily 60 3.0 HPI (2007–2013)
Daily 60 3.0 HPT (2007–2013)
Daily 60 3.0 HPT EEV (2010–2013)
Daily 65 2.8 TDI (2000–2006)
Daily 65 3.0 CNG (2007–2010)
Daily 65 3.0 HPI (2005–2013)
Daily 65 3.0 HPI EEV (2010–2013)
Daily 65 3.0 HPT (2005–2013)
Daily 65 3.0 HPT EEV (2010–2013)

Jaguar

S-type 2.5 (2002–2006)
S-type 2.7 D (2004–2009)
S-type 3.0 (1999–2009)
S-type 4.0 (1999–2003)
S-type 4.2 (2002–2009)
S-type R 4.2 (2002–2009)
Xj x350 2.7 D (2006–2010)
Xj x350 3.0 (2003–2010)
Xj x350 3.5 (2003–2010)
Xj x350 4.2 (2003–2010)
Xj x350 R 4.2 (2003–2010)

Nissan

Interstar 28 1.9 DCI (2002–2005)
Interstar 28 2.2 DCI (2002–2005)
Interstar 28 2.5 DCI (2002–2011)
Interstar 28 3.0 DCI (2004–2008)
Interstar 33 2.2 DCI (2002–2005)
Interstar 33 2.5 DCI (2002–2011)
Interstar 33 3.0 DCI (2004–2008)
Interstar 35 2.2 DCI (2002–2005)
Interstar 35 2.5 DCI (2002–2011)
Interstar 35 3.0 DCI (2004–2008)

Opel

Movano 2.3 CDTI (2020–2022)
Movano 28 1.9 CDTI (2004–2008)
Movano 28 1.9 DTI (2002–2005)
Movano 28 2.2 CDTI (2004–2008)
Movano 28 2.2 DTI (1998–2005)
Movano 28 2.3 CDTI (2012–2017)
Movano 28 2.3 CDTI FWD (2017–2018)
Movano 28 2.5 CDTI (2004–2011)
Movano 28 2.5 D (1998–2005)
Movano 28 2.5 DTI (2001–2005)
Movano 28 2.8 DTI (1998–2001)
Movano 28 3.0 CDTI (2004–2007)
Movano 33 1.9 CDTI (2004–2008)
Movano 33 2.2 CDTI (2004–2008)
Movano 33 2.2 DTI (1998–2005)
Movano 33 2.3 CDTI (2012–2017)
Movano 33 2.3 CDTI FWD (2017–2020)
Movano 33 2.5 CDTI (2004–2011)
Movano 33 2.5 D (1998–2005)
Movano 33 2.5 DTI (2001–2007)
Movano 33 2.8 DTI (1998–2001)
Movano 33 3.0 CDTI (2004–2007)
Movano 35 1.9 CDTI (2004–2008)
Movano 35 2.2 CDTI (2004–2008)
Movano 35 2.2 DTI (1998–2005)
Movano 35 2.3 CDTI (2010–2018)
Movano 35 2.3 CDTI FWD (2012–2020)
Movano 35 2.5 CDTI (2004–2011)
Movano 35 2.5 D (1998–2005)
Movano 35 2.5 DTI (2001–2005)
Movano 35 2.8 DTI (1998–2001)
Movano 35 3.0 CDTI (2004–2007)
Movano 39 2.5 CDTI (2007–2011)

Renault

Espace 1.9 DTI (2001–2003)
Espace 2.0 (1991–2003)
Espace 2.1 D (1991–1998)
Espace 2.2 (1991–1998)
Espace 2.2 DCI (1997–2003)
Espace 2.8 (1991–1997)
Espace 3.0 (1997–2003)
Grand espace 1.9 DTI (2001–2003)
Grand espace 2.0 (1997–2003)
Grand espace 2.2 DCI (1997–2003)
Grand espace 3.0 (1999–2003)
Master 28 1.9 DCI (2002–2008)
Master 28 1.9 DTI (2000–2005)
Master 28 2.2 DCI (2000–2008)
Master 28 2.5 D (1998–2002)
Master 28 2.5 DCI (2002–2011)
Master 28 2.8 TDI (1998–2002)
Master 33 2.2 DCI (2000–2004)
Master 33 2.5 D (1998–2002)
Master 33 2.5 DCI (2002–2011)
Master 33 2.8 TDI (1998–2002)
Master 33 3.0 DCI (2004–2007)
Master 35 2.2 DCI (2000–2004)
Master 35 2.5 D (1998–2002)
Master 35 2.5 DCI (2002–2011)
Master 35 2.8 TDI (1998–2002)
Master 35 3.0 DCI (2004–2008)
Master 39 2.2 DCI (2000–2004)
Master 39 2.5 DCI (2002–2011)
Master 39 2.8 DCI (1998–2002)
Master 39 3.0 DCI (2004–2007)
Master ACCESS 75 2.5 DCI (2002–2005)
Master ACCESS 75 2.8 DCI (1998–2002)